Detail
Overview
Sh type centrifugal pump is used to transport clean liquid without solid particles and the temperature does not exceed 80 ℃.
Performance range
Flow rate:Q = 144 ~ 12500m ³/h
Head: H = 9~140m
Model Description

Structural features
Sh type pump body adopts horizontal open type, with single-stage double suction impeller, suction and discharge pipe and the lower half of the pump body cast together, do not need to disassemble the pipeline and motor can easily check the pump rotor parts.
shaft seal
The pump is sealed with soft packing, and a replaceable shaft sleeve is installed at the shaft seal.
Drive
The pump is driven by an electric motor through an elastic coupling. Seen from the drive end, the pump rotates counterclockwise (clockwise rotation of the pump can be supplied according to special requirements).
Bearings and balancing devices
The bearing body (rolling bearing or sliding bearing) is installed at both ends of the bearing. The axial force is balanced by the double suction impeller, and the residual axial force is balanced by the rolling bearing. The rolling bearings are lubricated with grease, and the sliding bearings are lubricated with thin oil.
Sh Centrifugal Pump Performance Parameters Table
| Pump type | Flow rate | head H (m) |
Rotational speed n (r/min) |
power (kW) |
efficiency η (%) |
Cavitation allowance (NPSH)r (m) |
Impeller diameter D2 (mm) |
Pump weight (kg) |
||
| (m³/h) | (l/s) | Shaft power | Motor power | |||||||
| 6Sh-6 | 126 162 198 |
35 45 55 |
84 78 70 |
2950 | 40 46.5 52.4 |
55 | 72 74 72 |
5.4 | 246 | 165 |
| 6Sh-6A | 112 144 180 |
31.5 40 50 |
67 62 55 |
2950 | 30 33.3 38.5 |
40 | 68 72 70 |
5.4 | 222 | 165 |
| 6Sh-9 | 130 170 220 |
36 47 61 |
52 47.6 38 |
2950 | 24.8 27.6 30.8 |
40 | 74 79.8 74 |
5.4 | 200 | 155 |
| 6Sh-9A | 122 162 198 |
34 45 55 |
44 40 35 |
2950 | 20.4 23.5 26 |
30 | 72 75 73 |
5.4 | 186 | 155 |
| 8Sh-6 | 180 234 288 |
50 65 80 |
100 94 83 |
2950 | 81.7 86.5 91.1 |
100 | 69 73 75 |
5.9 | 272 | 309 |
| 8Sh-9 | 216 288 351 |
60 80 97.5 |
69 62.5 54 |
2950 | 55 61.7 68.8 |
75 | 74 79.5 75 |
5.1 5.9 7.4 |
234 | 242 |
| 8Sh-9A | 180 270 324 |
50 75 90 |
54.5 47 40 |
2950 | 39.5 45.4 49 |
55 | 67 76 72 |
4.9 5.4 6.6 |
211 | 247 |
| 8Sh-13 | 216 288 342 |
60 80 95 |
48 42 35 |
2950 | 35.8 40.2 42.4 |
55 | 79 82 77 |
5.9 | 204 | 105 |
| 8Sh-13A | 198 270 310 |
55 75 86 |
43 36 31 |
2950 | 30.5 33 34.5 |
45 | 76 80 76 |
5.9 | 195 | 195 |
| 10Sh-6 | 360 486 612 |
100 135 170 |
71 65.1 56 |
1470 | 99.5 112.3 126 |
135 | 70 76.5 74 |
5.5 | 470 | 598 |
| 10Sh-6A | 342 468 540 |
95 130 150 |
61 54 50 |
1470 | 82.2 92 102 |
115 | 69 75 72 |
6 | 445 | 596 |
| 10Sh-9 | 360 486 612 |
100 135 170 |
42.5 38.5 32.5 |
1450 | 55.5 63 68 |
75 | 75 81 80 |
6 | 367 | 428 |
| 10Sh-9A | 324 468 576 |
90 130 160 |
35.5 30.5 25 |
1450 | 42.5 48.6 51 |
75 | 74 80 77 |
6 | 338 | 428 |
| 10Sh-13 | 360 486 576 |
100 135 160 |
27 23.5 19 |
1450 | 33.1 36.2 36.4 |
55 | 80 86 82 |
4.4 | 299 | 420 |
| 10Sh-13A | 342 414 482 |
95 115 134 |
22.2 20.3 17.4 |
1450 | 25.8 27.6 28.6 |
40 | 80 83 80 |
4.4 | 275 | 419 |
| 10Sh-19 | 360 486 576 |
100 135 160 |
16.5 14 11 |
1470 |
20.5 |
30 | 79 82 78 |
6 | 240 | 405 |
| 10Sh-19A | 320 432 504 |
88.9 120 140 |
13.7 11 8.6 |
1470 | 15.3 15.8 15.1 |
22 | 78 82 78 |
6 | 224 | 404 |
| 12Sh-6 | 590 792 936 |
164 220 260 |
98 90 82 |
1480 | 213 250 279 |
300 | 74 77.5 75 |
6 | 540 | 851 |
| 12Sh-6A | 576 756 918 |
160 210 255 |
86 78 70 |
1480 | 190 217 246 |
260 | 71 74 71 |
6 | 510 | 857 |
| 12Sh-6B | 540 720 900 |
150 200 250 |
72 67 57 |
1480 | 151 180 200 |
230 | 70 73 70 |
6 | 475 | 857 |
| 12Sh-9 | 576 792 972 |
160 220 270 |
62 57.5 53 |
1470 | 135 159 175 |
190 | 72 78 80 |
6 | 435 | 773 |
| 12Sh-9A | 530 720 893 |
147 200 248 |
52.5 48.2 43.5 |
1470 | 103.5 122 135 |
155 | 73 78 78.5 |
6 | 402 | 770 |
| 12Sh-9B | 504 684 835 |
140 190 232 |
47.2 43 37 |
1470 | 89 102.5 118 |
135 | 73 78 78 |
6 | 378 | 770 |
| 12Sh-13 | 612 792 900 |
170 220 250 |
36.4 32.2 29.5 |
1470 | 76 83.2 88 |
100 | 80 83.5 82.2 |
6 | 352 | 709 |
| 12Sh-13A | 551 720 810 |
153 200 225 |
30 26 24 |
1470 | 57.7 63.3 65.7 |
75 | 79.3 82.5 80.5 |
6 | 322 | 706 |
| 12Sh-19 | 612 792 935 |
170 220 260 |
23 19.5 14 |
1470 | 47.9 51 47.6 |
55 | 80 82 75 |
6 | 290 | 478 |
| 12Sh-19A | 504 720 900 |
140 200 250 |
16.5 14 9.5 |
1470 | 31.9 36.1 34.8 |
40 | 71 76 67 |
6 | 265 | 477 |
| 12Sh-28 | 612 792 900 |
170 220 250 |
14.5 12 10 |
1480 | 30.3 32 33 |
40 | 80 81 74 |
6 | 248 | 472 |
| 12Sh-28A | 522 684 792 |
145 190 220 |
11.8 10 8.7 |
1480 | 23.3 24.4 25.5 |
30 | 72 77 74 |
6 | 225 | 471 |
| 14Sh-6 | 850 1250 1660 |
236 347 461 |
135 125 105 |
1470 | 466 570 677 |
680 | 67 74.5 70 |
7.2 | 615 | 1500 |
| 14Sh-6A | 800 1180 1565 |
222 328 434.7 |
120 112 93 |
1470 | 391.5 483 566 |
570 | 67 74.5 70 |
7.2 | 580 | 1500 |
| 14Sh-6B | 745 1100 1460 |
207 305 405 |
110 100 87 |
1470 | 334 410 494 |
500 | 66.8 73 70 |
7.2 | 545 | 1500 |
| 14Sh-9 | 972 1260 1440 |
270 350 400 |
80 75 65 |
1470 | 275 322 323 |
410 | 77 80 79 |
7.2 | 500 | 1200 |
| 14Sh-9A | 900 1170 1332 |
250 325 370 |
70 65 56 |
1470 | 228.5 262 263.9 |
300 | 75 79 77 |
7.2 | 465 | 1200 |
| 14Sh-9B | 828 1080 1224 |
230 300 340 |
59 55 47.5 |
1470 | 182.3 207.2 211 |
260 | 73 78 75 |
7.2 | 428 | 1200 |
| 14Sh-13 | 972 1260 1476 |
270 350 410 |
48.5 |
1450 | 158 172 178 |
230 | 81 84 78 |
7.2 | 410 | 1000 |
| 14Sh-13A | 864 1116 1332 |
240 310 370 |
42 37 31.5 |
1450 | 124 134 143 |
190 | 80 84 80 |
7.2 | 380 | 1000 |
| 14Sh-19 | 972 1260 1440 |
270 350 400 |
32 28.5 24 |
1450 | 106 117 118 |
125 | 80 84 80 |
7.2 | 350 | 898 |
| 14Sh-19A | 864 1116 1246 |
240 310 360 |
26 22.5 16.5 |
1450 | 76.5 81.5 84 |
100 | 80 84 80 |
7.2 | 326 | 898 |
| 14Sh-28 | 972 1260 1440 |
270 350 400 |
19.3 15.1 12.3 |
1470 | 64.5 64.8 65.2 |
75 | 79 79.5 74 |
7.2 | 290 | 760 |
| 20Sh-6 | 1450 2016 2300 |
403 560 640 |
107.5 98.4 89 |
970 | 585 680 735 |
850 | 72.5 79.5 76 |
6.4 | 860 | 4324 |
| 20Sh-6A | 1349 1870 2140 |
375 520 595 |
93 85 77 |
970 | 490 564 607 |
650 | 70 77 74 |
6.4 | 800 | 4300 |
| 20Sh-9 | 1550 2016 2450 |
430 560 680 |
66 59 50 |
970 | 340 390 433 |
520 | 82 83 77 |
6 | 682 | 2747 |
| 20Sh-9A | 1405 1910 2270 |
390 530 630 |
58 50 42 |
970 | 300 346 360 |
380 | 74 75 72 |
6 | 640 | 2740 |
| 20Sh-9B | 1763 | 490 | 42 | 970 | 273 | 310 | 74 | 6 | 600 | 2735 |
| 20Sh-13 | 1260 1870 2000 |
350 520 556 |
36 31 27 |
970 | 206 219 246.5 |
280 | 82 88 80 |
6 | 550 | 2340 |
| 20Sh-13A | 1260 1870 2000 |
350 520 556 |
36 31 27 |
970 | 171 187 183 |
220 | 72 85 80 |
6 | 510 | 2330 |
| 20Sh-19 | 1620 2016 2340 |
450 560 650 |
27 22 15 |
970 | 148 148 137 |
190 | 80 82 70 |
6.4 | 465 | 1950 |
| 20Sh-19A | 1296 1870 2016 |
360 520 560 |
23 17 14 |
970 | 111 108 101 |
135 | 73 80 76 |
6.4 | 427 | 1946 |
| 20Sh-28 | 1620 2016 2325 |
450 460 646 |
15.2 12.8 10.6 |
970 | 87 87.8 87.6 |
115 | 77 80 77 |
6.4 | 390 | 1887 |
| 24Sh-9 | 3420 | 950 | 71 | 970 | 727 | 780 | 91 | 8 | 765 | 3780 |
| 24Sh-9A | 3168 | 880 | 61 | 970 | 585 | 680 | 90 | 8 | 710 | 3770 |
| 24Sh-13 | 2502 3168 3499 |
695 880 972 |
56 47.4 38 |
970 | 460 465 426 |
550 | 83 88 80 |
8 | 630 | 3780 |
| 24Sh-19 | 2520 3168 3960 |
700 880 1100 |
37 32 22 |
970 | 295 310 279 |
355 | 86 89 85 |
8 | 540 | 2220 |
| 24Sh-19A | 2304 2880 3600 |
640 800 1000 |
31.5 27 20 |
970 | 235 238 231 |
280 | 84 89 85 |
8 | 500 | 2220 |
| 24Sh-28 | 2340 2880 3420 |
650 800 950 |
23.5 21 18 |
970 | 187 195 207 |
220 | 80 84.5 81 |
8 | 450 | 2180 |
| 24Sh-28A | 2340 2880 3420 |
650 800 950 |
17.5 15.5 13 |
970 | 145 148 154 |
190 | 77 82 78.5 |
8 | 415 | 2180 |
| 32Sh-19 | 4700 5500 6010 6460 |
1305 1530 1670 1795 |
35 32.5 28.9 25.4 |
730 | 575 580 567 557 |
625 | 78 84 83.5 80.4 |
7 | 740 | 4557 |
| 32Sh-19A | 4550 5310 5800 6250 |
1260 1475 1600 1735 |
31 29.3 26.5 23 |
730 | 492 500 496 487 |
500 | 78 84 83.5 80.4 |
7 | 715 | 4548 |
| 48Sh-22 | 9000 11000 12500 |
2500 3056 3472 |
28.5 26.3 23.6 |
485 | 874 908 914 |
1150 | 80 86.8 88 |
7 | 985 | 19900 |
| 48Sh-22A | 8500 10000 12000 |
2360 2780 3340 |
19.6 18.5 14.3 |
485 | 564 586 586 |
710 | 80.5 86 80 |
7 | 912 | 13900 |
| 1400S-22 | 18000 | 5000 | 20 | 370 | 1152 | 1600 | 85 | 6.4 | 1300 | 31500 |
Recommended products
Inquiry
Shenyang Petrochemical Power Station Pump Co., Ltd
Tel:13804068898
Contact person:Xu Hao
E-mail:shenyangshb@sina.com
Address: No. 83 Shenhu Road, Yuhong District, Shenyang City, Liaoning Province
Copyright © 2023 Shenyang Petrochemical Power Station Pump Co., Ltd